當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 學(xué)校新聞 > 正文
2024年河北省對口高考計(jì)算機(jī)類分?jǐn)?shù)線
作者:于老師發(fā)布時(shí)間:2024-08-10分類:學(xué)校新聞瀏覽:5224評論:0
導(dǎo)讀:2024年河北省對口高考計(jì)算機(jī)類分?jǐn)?shù)線代碼院校公辦民辦批次類別分?jǐn)?shù)線語文成績數(shù)學(xué)成績外語成績0081保定學(xué)院公辦對口高考本科批計(jì)算機(jī)類62194921060198滄州交通學(xué)院民辦對...
2024年河北省對口高考計(jì)算機(jī)類分?jǐn)?shù)線
| 代碼 | 院校 | 公辦民辦 | 批次 | 類別 | 分?jǐn)?shù)線 | 語文 成績 | 數(shù)學(xué) 成績 | 外語 成績 |
| 0081 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 621 | 94 | 92 | 106 |
| 0198 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 609 | 94 | 111 | 96 |
| 0761 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 607 | 90 | 91 | 105 |
| 0790 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 618 | 91 | 119 | 96 |
| 0791 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 632 | 92 | 103 | 109 |
| 0792 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 587 | 96 | 87 | 97 |
| 0812 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 659 | 92 | 109 | 112 |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 592 | 87 | 104 | 108 |
| 1314 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 629 | 88 | 109 | 101 |
| 1902 | 石家莊學(xué)院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 638 | 97 | 111 | 108 |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 599 | 94 | 90 | 105 |
| 0079 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 291 | 74 | 9 | 31 |
| 0196 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 295 | 61 | 20 | 44 |
| 0207 | 滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 368 | 74 | 23 | 90 |
| 0209 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 273 | 66 | 19 | 44 |
| 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 272 | 69 | 20 | 37 |
| 0305 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 506 | 92 | 51 | 83 |
| 0710 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 536 | 88 | 64 | 94 |
| 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 264 | 64 | 12 | 43 |
| 0772 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 577 | 99 | 76 | 87 |
| 0774 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 528 | 90 | 44 | 92 |
| 0777 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 553 | 93 | 95 | 84 |
| 0792 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 275 | 63 | 20 | 40 |
| 0794 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 528 | 84 | 64 | 95 |
| 0795 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 465 | 85 | 70 | 44 |
| 0800 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 486 | 101 | 63 | 92 |
| 0810 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 543 | 95 | 64 | 102 |
| 0811 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 507 | 90 | 58 | 99 |
| 0832 | 河北正定師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 425 | 71 | 34 | 90 |
| 0838 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 469 | 99 | 58 | 78 |
| 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 423 | 87 | 43 | 85 |
| 0922 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院(武邑校區(qū)) | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 475 | 94 | 44 | 100 |
| 1319 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 529 | 85 | 84 | 76 |
| 1320 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 519 | 90 | 76 | 73 |
| 1581 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 293 | 72 | 6 | 26 |
| 1886 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 281 | 68 | 19 | 36 |
| 1888 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 273 | 68 | 8 | 27 |
| 1889 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 306 | 81 | 35 | 59 |
| 1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 311 | 71 | 24 | 35 |
| 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 296 | 72 | 11 | 53 |
| 1893 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 306 | 70 | 28 | 49 |
| 1901 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 561 | 94 | 94 | 88 |
| 1908 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 576 | 86 | 112 | 87 |
| 2000 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 569 | 92 | 61 | 112 |
| 2002 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 268 | 64 | 9 | 30 |
| 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 529 | 88 | 75 | 73 |
| 2342 | 邢臺新能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 275 | 66 | 8 | 19 |
| 2351 | 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 291 | 55 | 28 | 32 |
| 2453 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 521 | 85 | 82 | 77 |
石家莊單招培訓(xùn)班為您保駕護(hù)航,不僅能夠提供專業(yè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),還能夠把整套流程詳細(xì)告知,減少走彎路的時(shí)間!
石家莊單招培訓(xùn)班電話:17732150507(微信同號)
標(biāo)簽:2024年河北省對口高考計(jì)算機(jī)類分?jǐn)?shù)線河北省對口高考計(jì)算機(jī)類分?jǐn)?shù)線2024年河北對口高考分?jǐn)?shù)線
- 學(xué)校新聞排行
-
- 12025年石家莊普通高中分配生政策常見問題
- 2河北高考落榜還能上學(xué)嗎
- 3石家莊鐵路學(xué)校2026年招生要求
- 4河北省教育廳關(guān)于2025年3+2大專、3+4本科、五年一貫制招生計(jì)劃的公示
- 52025年邯鄲多少中考生?邯鄲市2025年普通高中招生計(jì)劃!
- 62025年河北邯鄲中考一分一檔表
- 7【權(quán)威發(fā)布】2025年石家莊高中招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
- 82025年河北3市中考成績公布時(shí)間定了!
- 9邯鄲市2025年中考市直屬、叢臺區(qū)、復(fù)興區(qū)、邯山區(qū)、邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、冀南新區(qū)分?jǐn)?shù)分檔表
- 標(biāo)簽列表
-
- 石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)院 (228)
- 石家莊鐵路職業(yè)技工學(xué)校 (409)
- 石家莊東華鐵路學(xué)校 (254)
- 石家莊天使護(hù)士學(xué)校 (188)
- 石家莊衛(wèi)校 (195)
- 電大中專 (218)
- 石家莊同創(chuàng)鐵路學(xué)校 (263)
- 石家莊同仁醫(yī)學(xué)院 (373)
- 單招培訓(xùn)班 (154)
- 石家莊鐵路學(xué)校 (127)
- 電工證 (98)
- 河北同仁醫(yī)學(xué)院 (408)
- 河北同仁 (306)
- 醫(yī)學(xué)中專 (358)
- 河北同仁醫(yī)學(xué) (130)
- 石家莊護(hù)士學(xué)校 (81)
- 河北單招 (211)
- 衛(wèi)校 (102)
- 中考 (152)
- 河北中考 (192)
- 2024年河北中考 (158)
- 高職單招 (159)
- 單招 (185)
- 對口升學(xué) (71)
- 石家莊天使護(hù)士學(xué)校 (102)



